
Cổng ZTE GTGH Pon 16 cổng GPON Card Khoảng cách truyền 20KM
Người liên hệ : Anna
Số điện thoại : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cái | Giá bán : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 10 chiếc / tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ROSH | Số mô hình: | MA5680T |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | HUAWEI OLT 5680T | Gõ phím: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | FTTH FTTX | Khoảng cách truyền: | 20 nghìn triệu |
Nguồn cấp: | 48V 50A | Màu sắc: | Đen |
Điểm nổi bật: | Phiên bản tiếng Anh HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,đường lên 10GE MA5680T HUAWEI OLT |
Mô tả sản phẩm
Là OLT tổng hợp đầu tiên trong ngành, SmartAX MA5680T tích hợp các chức năng tổng hợp và chuyển mạch, cung cấp truy cập GPON và Ethernet P2P mật độ cao, nhiều cổng GE / 10GE, đồng hồ chính xác cao và dung lượng nền tảng mạnh mẽ, cung cấp giọng nói cơ bản, cao - Internet tốc độ cao, video lưu loát, TDM ổn định và các dịch vụ đường dây riêng Ethernet, có thể cải thiện độ tin cậy của mạng, giảm đầu tư vào xây dựng mạng và giảm chi phí O&M.
Thông số sản phẩm
Mẫu số | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Kích thước | 490 * 275,8 * 447,2mm | 442 * 283,2 * 263mm | 442 * 233,5 * 88mm |
Độ ẩm | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) |
Môi trường hoạt động | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Các thông số cung cấp điện |
-48V đầu vào DC
|
-48V đầu vào DC
|
-48V đầu vào DC
Hỗ trợ bảo vệ nguồn kép
Hỗ trợ đầu vào AC 220V / 110V |
Dải điện áp làm việc | -38.4V ~ -72V | -38.4V ~ -72V | -38.4V ~ -72V |
Khả năng trao đổi bảng nối đa năng | 3.2Tbit / s | 1,5Tbit / s | 720Gbit / giây |
Ban kiểm soát Trao đổi năng lực | 1920 Gbit / s | 960Gbit / giây | 512Gbit / s |
Khả năng truy cập | 128 * 10G EPON 64 * 10G GPON 128 * EPON 256 * GPON 768 * GE |
48 * 10G EPON 24 * 10G GPON 48 * EPON 96 * GPON 288 * GE |
16 * 10G EPON 8 * 10G GPON 16 * EPON 32 * GPON 96 * GE |
Loại truy cập |
Giao diện thượng lưu: quang 10GE, quang / điện GE Cổng quang P2P FE, cổng quang P2P GE, giao diện quang Ethernet |
||
Hiệu suất hệ thống |
Chuyển tiếp tốc độ dây lớp 2 / lớp 3 |
Nhập tin nhắn của bạn