
Cổng ZTE GTGH Pon 16 cổng GPON Card Khoảng cách truyền 20KM
Người liên hệ : Anna
Số điện thoại : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50 CHIẾC | Giá bán : | Negociatable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Chứng nhận: | CE ROHS Anatel |
---|
Thông tin chi tiết |
|||
Số mẫu: | GPBD | Áp dụng cho: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Nhãn hiệu: | HONGKING | Gói vận chuyển: | thùng giấy |
Sự chỉ rõ: | Bảng dịch vụ GPBD | Gốc: | Trung Quốc |
Mã số HS: | 8517622100 | Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
Sử dụng: | Ban kinh doanh Olt Pon | Kiểu: | Có dây |
Mạng hỗ trợ: | Ethernet | Nội dung thông tin: | Dữ liệu |
Chứng nhận: | CE, ISO, RoHS | Điều kiện: | Mới |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Số giao diện | số 8 | 16 | số 8 |
Tỷ lệ phân tách (Loại B +) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Tỷ lệ phân tách (Lớp C + / Lớp C ++) | 1: 128 | 1: 128 | 1: 128 |
D-CMTS | × | × | × |
Điều hướng giao thông | √ | √ | √ |
Kiểm tra hiệu suất kênh quang | √ | √ | √ |
Phát hiện RSS, điều khiển ánh sáng mô-đun quang học | √ | √ | √ |
Giới hạn tốc độ dựa trên mức độ chi tiết của ONU | √ | √ | √ |
Nhóm CAR | √ | √ | √ |
Yêu cầu nhiệt độ và cảnh báo nhiệt độ cao | √ | √ | √ |
Nhiệt độ cao tự động tắt máy | √ | √ | √ |
Khoảng cách quang học tối đa kém (km) | 20 | 40 | 40 |
Số lượng lưu lượng tối đa mà mỗi bảng hỗ trợ (máy tính) | 8184 | 16368 | 8184 |
Số lượng địa chỉ MAC được hỗ trợ bởi mỗi bảng | 32768 | 32768 | 32768 |
Băng thông rộng dựa trên DBA dựa trên một cổng (kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Số lượng T-CONT được hỗ trợ bởi mỗi cổng GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
Chức năng FEC giảm | √ | √ | √ |
Lên chức năng FEC | √ | √ | √ |
Phát hiện ONT giả mạo | √ | √ | √ |
Số lượng ONT tối đa trên mỗi cổng GPON | 128 | 128 | 128 |
Số lượng cổng GEM được hỗ trợ bởi mỗi bảng | 8192 | 16384 | 8192 |
Số lượng cổng GEM được hỗ trợ bởi mỗi giao diện GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
Số luồng kinh doanh tối đa trên mỗi Cổng GEM | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 lớp) | × | √ | √ |
Khung Jumbo 9K | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
Cổng GPON hỗ trợ ngân sách điện quang | LỚP B +: 28,5dB, Được sử dụng nhiều nhất | ||
CLASS C +: 32dB, truyền khoảng cách xa | |||
LỚP C +: 35dB | |||
Băng thông tối thiểu của mỗi T-CONT | Chế độ trễ băng thông rộng tối thiểu: 1Mbps | ||
Hình thức sử dụng băng thông rộng tối đa: 128kbps |
Bảng tên | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đaChiều dài khung |
H805GPBD | Tĩnh: 43W;Tối đa: 49W | • V800R011C00 và các phiên bản trước: 2000 byte |
• V800R011C00 và các phiên bản mới hơn: 2000 byte | ||
H806GPBD | Tĩnh: 32W;Tối đa: 46W | 2004 byte |
H807GPBD | Tĩnh: 25W;Tối đa: 38W | 2004 byte |
![]() |
Nhập tin nhắn của bạn