
Cổng ZTE GTGH Pon 16 cổng GPON Card Khoảng cách truyền 20KM
Người liên hệ : Anna
Số điện thoại : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50 CHIẾC | Giá bán : | Negociatable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Chứng nhận: | CE ROHS Anatel |
---|
Thông tin chi tiết |
|||
Số mẫu: | H901CIUA | Đầu ra 1PPS + Tod: | được hỗ trợ |
---|---|---|---|
Sự tiêu thụ năng lượng: | Tĩnh: 6W Tối đa: 7W | Đầu vào 1PPS + Tod: | 2 đầu vào |
Đầu vào / đầu ra bit: | 2 đầu vào / 1 đầu ra | Nhãn hiệu: | HONGKING |
Gói vận chuyển: | thùng giấy | Sự chỉ rõ: | 45cm * 32cm * 8cm |
Gốc: | CN | Mã số HS: | 8517623290 |
Hải cảng: | Yantian, Trung Quốc | Kiểu: | Bảng giao diện chung H901ciua |
Thiết bị dây: | ODF | Chứng nhận: | ISO |
Điều kiện: | Mới | Loại đầu vào bit: | 2 Mbit / S, 2 MHz |
Loại đầu ra bit: | 2mbit / S, 2MHz |
Mô tả sản phẩm
Bảng H901CIUAlà một Ban Giao diện Chung.Nó cung cấp nguồn xung nhịp đầu vào và đầu ra cho hệ thống và hỗ trợ các chức năng như đầu vào và đầu ra của các thông số kỹ thuật số cảnh báo.
Tính năng và Thông số kỹ thuật
Bo mạch H901CIUA hỗ trợ các chức năng sau:
Bảy đầu vào của các thông số kỹ thuật số cảnh báo và một đầu ra của các thông số điều khiển kỹ thuật số
Hai đầu vào của tín hiệu xung nhịp 2 Mbit / s hoặc 2 MHz BITS
Hai đầu vào của 1 tín hiệu thời gian PPS + TOD
Một đầu ra tín hiệu xung nhịp 2 Mbit / s hoặc 2 MHz
Một đầu ra của tín hiệu thời gian 1PPS
Cổng Ethernet giám sát bên ngoài để truyền dữ liệu được giám sát một cách minh bạch
Cổng RS485 để truyền dữ liệu một cách minh bạch
Nhiều chế độ làm việc, chẳng hạn như theo dõi, lưu giữ và chạy tự do
Cổng bảng điều khiển phía trước
Chỉ báo | Tên | Trạng thái | hoạt động Mô tả |
---|---|---|---|
RUN / ALM | Chỉ báo trạng thái đang chạy | Màu xanh lá cây: nhấp nháy sau mỗi 1 giây | Ban hoạt động ở trạng thái bình thường |
Màu xanh lá cây: nhấp nháy mỗi 0,25 giây | Ban đang được đăng ký | ||
Đỏ: bật | Bảng bị lỗi | ||
SYSALM: CRI, MAJ, MIN | Chỉ báo báo động | CRI (đỏ): bật | Hệ thống đã tạo ra một báo động quan trọng |
MAJ (đỏ): bật | Hệ thống đã tạo ra một báo động lớn | ||
MIN (đỏ): bật | Hệ thống đã tạo ra một báo động nhỏ | ||
ETH | Chỉ báo trạng thái liên kết / dữ liệu | Màu xanh lá cây: trên | Liên kết bình thường |
Màu cam: nhấp nháy | Dữ liệu đang được truyền | ||
Màu xanh lá cây: tắt | Không có dữ liệu nào đang được truyền |
Nhập tin nhắn của bạn