
Cổng ZTE GTGH Pon 16 cổng GPON Card Khoảng cách truyền 20KM
Người liên hệ : Anna
Số điện thoại : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50 CHIẾC | Giá bán : | Negociatable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Chứng nhận: | CE ROHS Anatel |
---|
Thông tin chi tiết |
|||
Số mẫu: | MPWD | Ứng dụng: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Nhãn hiệu: | HONGKING | Gói vận chuyển: | thùng giấy |
Sự chỉ rõ: | MPWD | Gốc: | Trung Quốc |
Mã số HS: | 8517622100 | Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
Sử dụng: | Người phục vụ | Kiểu: | Có dây |
Mạng hỗ trợ: | Ethernet | Nội dung thông tin: | Dữ liệu |
Chứng nhận: | ISO, RoHS | Điều kiện: | Mới |
Mô tả sản phẩm
Bảng điện H801MPWD-AC
Bo mạch H801MPWD là một bo mạch nguồn AC, bao gồm một đơn vị nguồn AC và một đơn vị giám sát.Bo mạch cung cấp năng lượng cho thiết bị và hỗ trợ pin axit-chì để dự phòng nguồn điện.Bộ nguồn AC cung cấp bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp đầu ra, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt.Thiết bị giám sát cung cấp khả năng quản lý toàn diện cho hệ thống điện và pin lưu trữ, đồng thời cung cấp các chức năng giám sát môi trường nhất định.
Bo mạch H801MPWD hỗ trợ các chức năng và thông số kỹ thuật sau:
Hình 1 minh họa nguyên lý hoạt động của bo mạch H801MPWD.
Hình 1Nguyên lý làm việc của bo mạch H801MPWD
Nguyên lý hoạt động cơ bản của bo mạch H801MPWD như sau:
Bảng 1 mô tả bảng điều khiển phía trước của bo mạch H801MPWD.
Bảng 1Mặt trước của bo mạch H801MPWD
AC IN: Đèn LED đầu vào AC | ||
Màu xanh lá cây: trên | Cho biết rằng nguồn AC đầu vào là bình thường. | |
Tắt | Cho biết nguồn điện đầu vào AC không bình thường. | |
DC OUT: Đèn LED đầu ra DC | ||
Màu xanh lá cây: trên | Cho biết rằng công suất đầu ra DC là bình thường. | |
Tắt | Cho biết công suất đầu ra DC không bình thường. | |
BAT: Đèn LED đầu vào nguồn | ||
Màu xanh lá cây: trên | Cho biết rơle được nhấc. | |
Tắt | Cho biết rơ le bị rơi ra ngoài. | |
PMU: Đèn LED trạng thái chạy | ||
Màu xanh lá cây: bật trong 0,25 giây và tắt liên tục trong 0,25 giây | Cho biết rằng quá trình tải chương trình đang diễn ra. | |
Màu xanh lá cây: bật trong 1 giây và tắt liên tục trong 1 giây | Cho biết bo mạch chạy bình thường. | |
Màu đỏ: bật trong 0,25 giây và tắt liên tục trong 0,25 giây | Cho biết bảng đang khởi động. | |
Đỏ: bật | Cho biết rằng một báo động quan trọng được báo cáo. | |
Màu cam: bật trong 0,25 giây và tắt liên tục trong 0,25 giây | Cho biết rằng một báo động nhỏ được báo cáo. |
Các cổng của bo mạch H801MPWD được đặt trên bảng điều khiển phía trước của nó.Bảng 2 mô tả các cổng của bo mạch H801MPWD.
ban 2Bảng 1-3 Các cổng của bo mạch H801MPWDHải cảng | Chức năng | Kết nối |
---|---|---|
Cổng đầu vào AC | Được kết nối với ổ cắm điện và được sử dụng cho đầu vào nguồn AC | Yêu cầu về cáp: không có halogen ít khói; |
Cổng đầu vào pin | Được kết nối thông qua đầu nối 3V3 và được sử dụng cho đầu vào pin | - |
Cổng cho cảm biến nhiệt độ pin | Kết nối với cảm biến nhiệt độ | - |
Bảng 3 liệt kê các thông số kỹ thuật của bo mạch H801MPWD.
bàn số 3Thông số kỹ thuật của bo mạch H801MPWD
Bảng | Kích thước (W x D x H) | Sự tiêu thụ năng lượng |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
Sản phẩm hiện thực
![]() |
Nhập tin nhắn của bạn