
Bộ ghép nối cáp quang Fbt nhỏ 1 * 2 GR-1209-CORE GR-1221-CORE
Người liên hệ : Anna
Số điện thoại : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50 CHIẾC | Giá bán : | Negociatable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 10000 cái / tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | OEM PLC Splitter |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ROHS Anatel | Số mô hình: | Bộ chia PLC mini 1x16 |
Thông tin chi tiết |
|||
Bước sóng hoạt động: | 1260 ~ 1650nm | mất chèn: | ≤10,7dB |
---|---|---|---|
Mất mát trở lại: | ≥55 dB | Kết nối: | SC APC / SC UPC tùy chọn |
Chiều dài sợi: | 1 triệu | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ + 85oC |
Chất xơ: | Chế độ đơn | Ứng dụng: | FTTH FTTB FTTX |
Làm nổi bật: | Bộ chia sợi quang 1X4 chế độ đơn,Bộ chia sợi quang 1X16 1X8,Bộ chia PLC quang SC APC UPC |
Mô tả sản phẩm
Bộ chia PLC loại sợi quang FTTH Bộ chia PLC quang học 1X16 1X8 1X4 SC APC UPC Mini Splitter
Bộ chia PLC sợi quanglà một loại thiết bị quản lý nguồn quang được chế tạo bằng công nghệ ống dẫn sóng quang silica.Các tính năng bao gồm kích thước nhỏ, độ tin cậy cao và bước sóng hoạt động rộng.Bộ chia PLC được sử dụng rộng rãi trong tất cả các mạng cáp quang để thực hiện tách nguồn tín hiệu quang.Tất cả các sản phẩm đều phù hợp với GR-1221-CORE.
Của HongKingBộ chia PLC sợi quang có sẵn trong nhiều kiểu dáng và kích cỡ để tách hoặc kết hợp ánh sáng với mức suy hao tối thiểu.Tất cả các bộ chia được sản xuất bằng một quy trình rất đơn giản, tạo ra các thiết bị đáng tin cậy, chi phí thấp.Bộ chia có thể được chế tạo với độ dài sợi tùy chỉnh và với bất kỳ loại đầu nối nào.Bộ chia PLC đa phương tiện có sẵn trong các cấu hình ống, hộp, băng cassette và giá treo, từ 1 đến 32 bộ chia, bộ chia đều hoặc tùy chỉnh, đơn và đa chế độ, với bất kỳ loại đầu nối nào.
Sự chỉ rõ:
Bước sóng (nm) | 1260-1650 | |||||||||
Thông số | 1× 2 | 1×4 | 1×số 8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×4 | 2×số 8 | 2×16 | 2×32 |
Mất đoạn chèn(với đầu nối)(dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤11,2 | ≤14,2 | ≤17,5 | ≤21,5 | ≤8,3 | ≤12 | ≤15 | ≤17,7 |
Mất đoạn chèn(Đầu nối W / O)(dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10,7 | ≤13,7 | ≤16,9 | ≤21 | ≤7.8 | ≤11,5 | ≤14,5 | ≤18,2 |
Đồng nhất (dB) | ≤0,4 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,4 | ≤1,9 | ≤2,7 | ≤1,7 | ≤1,7 | ≤2,2 | ≤2,7 |
PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Suy hao trở lại (dB) | >50 | |||||||||
Định hướng (dB) | >55 | |||||||||
Phạm vi nhiệt độ (℃) |
-40~+75 | |||||||||
Nhiệt độ bảo quản(℃) | -40~+85 |
Nhập tin nhắn của bạn